Exámenes y precios

Listado de Prestaciones
Código  Glosa  Fonasa  Convenios  Particulares
03 - 01 - 002  ÁCIDO FÓLICO O FOLATOS  7.070  5.750  8.838 
03 - 01 - 007  ANTICOAGULANTE LÚPICO  7.390  6.010  9.238 
03 - 01 - 008  ANTITROMBINA III  7.390  6.010  9.238 
03 - 01 - 013  TIEMPO DE LISIS DEL COÁGULO  980  790  1.225 
03 - 01 - 014  PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA  1.970  1.600  2.463 
03 - 01 - 017  DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS  6.750  5.490  8.438 
03 - 01 - 021  FIBRINÓGENO  3.600  2.930  4.500 
03 - 01 - 024  FACTOR V  3.170  2.570  3.963 
03 - 01 - 025  FACTORES VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. C/U  7.120  5.790  8.900 
03 - 01 - 026  FERRITINA  8.480  6.890  10.600 
03 - 01 - 027  FIBRINOGENO. PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL  7.090  5.760  8.863 
03 - 01 - 028  FIERRO SERICO  2.990  2.430  3.738 
03 - 01 - 029  FIERRO. CAPACIDAD DE FIJACIÓN DEL (INCLUYE FIERRO SERICO)  6.530  5.300  8.163 
03 - 01 - 030  FIERRO. CINETICA DEL (CADA DETERMINACIÓN)  7.340  5.970  9.175 
03 - 01 - 034  CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA AB0 Y RHD  3.540  2.870  4.425 
03 - 01 - 035  HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA  6.720  5.460  8.400 
03 - 01 - 036  HEMATOCRITO (PROC. AUT.)  1.090  880  1.363 
03 - 01 - 038  HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.)  1.090  880  1.363 
03 - 01 - 040  HEMOGLOBINA FETAL CUANTITATIVA EN ERITROCITOS  6.830  5.550  8.538 
03 - 01 - 041  HEMOGLOBINA GLICADA A1C  6.380  5.190  7.975 
03 - 01 - 042  HEMOGLOBINA PLASMATICA  1.460  1.180  1.825 
03 - 01 - 044  ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA  7.470  6.070  9.338 
03 - 01 - 045 HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS.  HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. FORMULA LEUCOCITARIA. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y  VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION) 4.350  3.540  5.438 
03 - 01 - 051  IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES ERITROCITARIOS  7.090  5.760  8.863 
03 - 01 - 059  TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR. RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA)  2.190  1.780  2.738 
03 - 01 - 062  RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO)  1.490  1.210  1.863 
03 - 01 - 063  RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO)  1.390  1.130  1.738 
03 - 01 - 064  RECUENTO DE ERITROCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.)  1.070  870  1.338 
03 - 01 - 065  RECUENTO DE LEUCOCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.)  1.040  850  1.300 
03 - 01 - 066  RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO)  1.790  1.460  2.238 
03 - 01 - 067  RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO)  1.840  1.500  2.300 
03 - 01 - 068  RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL)  1.420  1.160  1.775 
03 - 01 - 069  RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.)  2.990  2.430  3.738 
03 - 01 - 072  TIEMPO DE SANGRIA (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO)  2.110  1.720  2.638 
03 - 01 - 082  TRANSFERRINA  7.760  6.310  9.700 
03 - 01 - 083  TROMBINA. TIEMPO DE  2.910  2.370  3.638 
03 - 01 - 085  TROMBOPLASTINA. TIEMPO PARCIAL DE (TTPA. TTPK O SIMILARES)  3.360  2.730  4.200 
03 - 01 - 086  VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.)  780  640  975 
03 - 01 - 091  PROTEINA C FUNCIONAL  43.980  35.740  54.975 
03 - 01 - 092  PROTEINA S  52.020  42.260  65.025 
03 - 01 - 093  RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA  32.770  26.620  40.963 
03 - 01 - 095  DIMERO-D  16.900  13.730  21.125 
03 - 01 - 096  PROCALCITONINA  38.430  38.430  48.038 
03 - 02 - 002  ACIDO CITRICO  4.590  3.730  5.738 
03 - 02 - 004  LACTATO EN SANGRE  5.740  4.670  7.175 
03 - 02 - 005  ACIDO URICO. EN SANGRE  2.140  1.740  2.675 
03 - 02 - 008  AMILASA. EN SANGRE  3.360  2.730  4.200 
03 - 02 - 009  AMINOACIDOS. CUALITATIVO EN SANGRE  9.490  7.710  11.863 
03 - 02 - 010  AMONIO  3.490  2.830  4.363 
03 - 02 - 070  APOLIPOPROTEINAS (A1. B U OTRAS)  9.760  2.370  12.200 
03 - 02 - 012  BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.)  2.190  1.780  2.738 
03 - 02 - 013  BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA  2.050  1.660  2.563 
03 - 02 - 015  CALCIO EN SANGRE  1.950  1.590  2.438 
03 - 02 - 017  CAROTENO  3.120  2.540  3.900 
03 - 02 - 019  CERULOPLASMINA  5.200  4.230  6.500 
03 - 02 - 020  COBRE EN SANGRE  2.900  2.350  3.625 
03 - 02 - 067  COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.)  1.920  2.370  2.400 
03 - 02 - 068  COLESTEROL HDL (PROC. AUT.)  2.830  2.370  3.538 
03 - 02 - 021  COLINESTERASA EN SUERO O PLASMA  4.190  2.350  5.238 
03 - 02 - 023  CREATININA EN SANGRE  1.900  2.350  2.375 
03 - 02 - 024  CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.)  4.140  3.370  5.175 
03 - 02 - 026  CREATINQUINASA CK - TOTAL  5.380  4.370  6.725 
03 - 02 - 027  TROPONINA  16.030  13.030  20.038 
03 - 02 - 030  DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH)  3.360  2.730  4.200 
03 - 02 - 031  DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH). CON SEPARACION DE ISOENZIMAS.  9.260  7.530  11.575 
03 - 02 - 032  ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U  1.820  1.480  2.275 
03 - 02 - 033  ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I  11.250  9.140  14.063 
03 - 02 - 034 PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL. HDL-COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL. VLDL-COLESTEROL Y  COLESTEROL NO-HDL) 8.780  7.140  10.975 
03 - 02 - 039  FOSFATASAS ALCALINAS CON SEPARACION DE ISOENZIMAS.HEPATICAS.  INTESTINALES. OSEAS C/U  8.930  7.250  11.163 
03 - 02 - 040  FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES  1.810  1.470  2.263 
03 - 02 - 042  FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE  2.590