Exámenes y precios

Listado de Prestaciones
Código  Glosa  Fonasa  Convenios  Particulares
03 - 01 - 002  ÁCIDO FÓLICO O FOLATOS  7.070  5.750  8.838 
03 - 01 - 007  ANTICOAGULANTE LÚPICO  7.390  6.010  9.238 
03 - 01 - 008  ANTITROMBINA III  7.390  6.010  9.238 
03 - 01 - 013  TIEMPO DE LISIS DEL COÁGULO  980  790  1.225 
03 - 01 - 014  PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA  1.970  1.600  2.463 
03 - 01 - 017  DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS  6.750  5.490  8.438 
03 - 01 - 021  FIBRINÓGENO  3.600  2.930  4.500 
03 - 01 - 024  FACTOR V  3.170  2.570  3.963 
03 - 01 - 025  FACTORES VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. C/U  7.120  5.790  8.900 
03 - 01 - 026  FERRITINA  8.480  6.890  10.600 
03 - 01 - 027  FIBRINOGENO. PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL  7.090  5.760  8.863 
03 - 01 - 028  FIERRO SERICO  2.990  2.430  3.738 
03 - 01 - 029  FIERRO. CAPACIDAD DE FIJACIÓN DEL (INCLUYE FIERRO SERICO)  6.530  5.300  8.163 
03 - 01 - 030  FIERRO. CINETICA DEL (CADA DETERMINACIÓN)  7.340  5.970  9.175 
03 - 01 - 034  CLASIFICACIÓN SANGUÍNEA AB0 Y RHD  3.540  2.870  4.425 
03 - 01 - 035  HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA  6.720  5.460  8.400 
03 - 01 - 036  HEMATOCRITO (PROC. AUT.)  1.090  880  1.363 
03 - 01 - 038  HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.)  1.090  880  1.363 
03 - 01 - 040  HEMOGLOBINA FETAL CUANTITATIVA EN ERITROCITOS  6.830  5.550  8.538 
03 - 01 - 041  HEMOGLOBINA GLICADA A1C  6.380  5.190  7.975 
03 - 01 - 042  HEMOGLOBINA PLASMATICA  1.460  1.180  1.825 
03 - 01 - 044  ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA  7.470  6.070  9.338 
03 - 01 - 045 HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS.  HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. FORMULA LEUCOCITARIA. CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y  VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION) 4.350  3.540  5.438 
03 - 01 - 051  IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES ERITROCITARIOS  7.090  5.760  8.863 
03 - 01 - 059  TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR. RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA)  2.190  1.780  2.738 
03 - 01 - 062  RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO)  1.490  1.210  1.863 
03 - 01 - 063  RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO)  1.390  1.130  1.738 
03 - 01 - 064  RECUENTO DE ERITROCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.)  1.070  870  1.338 
03 - 01 - 065  RECUENTO DE LEUCOCITOS. ABSOLUTO (PROC. AUT.)  1.040  850  1.300 
03 - 01 - 066  RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO)  1.790  1.460  2.238 
03 - 01 - 067  RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO)  1.840  1.500  2.300 
03 - 01 - 068  RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL)  1.420  1.160  1.775 
03 - 01 - 069  RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC. AUT.)  2.990  2.430  3.738 
03 - 01 - 072  TIEMPO DE SANGRIA (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO)  2.110  1.720  2.638 
03 - 01 - 082  TRANSFERRINA  7.760  6.310  9.700 
03 - 01 - 083  TROMBINA. TIEMPO DE  2.910  2.370  3.638 
03 - 01 - 085  TROMBOPLASTINA. TIEMPO PARCIAL DE (TTPA. TTPK O SIMILARES)  3.360  2.730  4.200 
03 - 01 - 086  VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.)  780  640  975 
03 - 01 - 091  PROTEINA C FUNCIONAL  43.980  35.740  54.975 
03 - 01 - 092  PROTEINA S  52.020  42.260  65.025 
03 - 01 - 093  RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA  32.770  26.620  40.963 
03 - 01 - 095  DIMERO-D  16.900  13.730  21.125 
03 - 01 - 096  PROCALCITONINA  38.430  38.430  48.038 
03 - 02 - 002  ACIDO CITRICO  4.590  3.730  5.738 
03 - 02 - 004  LACTATO EN SANGRE  5.740  4.670  7.175 
03 - 02 - 005  ACIDO URICO. EN SANGRE  2.140  1.740  2.675 
03 - 02 - 008  AMILASA. EN SANGRE  3.360  2.730  4.200 
03 - 02 - 009  AMINOACIDOS. CUALITATIVO EN SANGRE  9.490  7.710  11.863 
03 - 02 - 010  AMONIO  3.490  2.830  4.363 
03 - 02 - 070  APOLIPOPROTEINAS (A1. B U OTRAS)  9.760  2.370  12.200 
03 - 02 - 012  BILIRRUBINA TOTAL (PROC. AUT.)  2.190  1.780  2.738 
03 - 02 - 013  BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA  2.050  1.660  2.563 
03 - 02 - 015  CALCIO EN SANGRE  1.950  1.590  2.438 
03 - 02 - 017  CAROTENO  3.120  2.540  3.900 
03 - 02 - 019  CERULOPLASMINA  5.200  4.230  6.500 
03 - 02 - 020  COBRE EN SANGRE  2.900  2.350  3.625 
03 - 02 - 067  COLESTEROL TOTAL (PROC. AUT.)  1.920  2.370  2.400 
03 - 02 - 068  COLESTEROL HDL (PROC. AUT.)  2.830  2.370  3.538 
03 - 02 - 021  COLINESTERASA EN SUERO O PLASMA  4.190  2.350  5.238 
03 - 02 - 023  CREATININA EN SANGRE  1.900  2.350  2.375 
03 - 02 - 024  CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.)  4.140  3.370  5.175 
03 - 02 - 026  CREATINQUINASA CK - TOTAL  5.380  4.370  6.725 
03 - 02 - 027  TROPONINA  16.030  13.030  20.038 
03 - 02 - 030  DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH)  3.360  2.730  4.200 
03 - 02 - 031  DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH). CON SEPARACION DE ISOENZIMAS.  9.260  7.530  11.575 
03 - 02 - 032  ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U  1.820  1.480  2.275 
03 - 02 - 033  ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I  11.250  9.140  14.063 
03 - 02 - 034 PERFIL LIPIDICO (INCLUYE MEDICIONES DE COLESTEROL TOTAL. HDL-COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL-COLESTEROL. VLDL-COLESTEROL Y  COLESTEROL NO-HDL) 8.780  7.140  10.975 
03 - 02 - 039  FOSFATASAS ALCALINAS CON SEPARACION DE ISOENZIMAS.HEPATICAS.  INTESTINALES. OSEAS C/U  8.930  7.250  11.163 
03 - 02 - 040  FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES  1.810  1.470  2.263 
03 - 02 - 042  FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE  2.590  2.110  3.238 
03 - 02 - 045  GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT)  3.170  2.570  3.963 
03 - 02 - 047  GLUCOSA EN SANGRE  1.760  1.430  2.200 
03 - 02 - 048 GLUCOSA. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO). (DOS  DETERMINACIONES NO  INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS  TOMAS DE MUESTRAS)  8.190  6.660  10.238 
03 - 02 - 050  ADENOSINDEAMINASA EN SANGRE U OTRO FLUIDO BIOLOGICO.  7.500  6.100  9.375 
03 - 02 - 053  LIPASA EN SANGRE  3.730  3.030  4.663 
03 - 02 - 055  LITIO EN SANGRE  4.110  3.340  5.138 
03 - 02 - 056  MAGNESIO EN SANGRE  4.500  3.650  5.625 
03 - 02 - 057  NITROGENO UREICO Y/O UREA. EN SANGRE  1.870  1.520  2.338 
03 - 02 - 058  OSMOLALIDAD EN SANGRE  2.910  2.370  3.638 
03 - 02 - 075  PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS)  12.320  10.010  15.400 
03 - 02 - 061  PROTEINAS. ELECTROFORESIS (INCLUYE COD. 03-02-060)  8.860  2.370  11.075 
03 - 02 - 076 PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA. BILIRRUBINA TOTAL Y  CONJUGADA. FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES. GGT. TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) 14.430  11.730  18.038 
03 - 02 - 063  TRANSAMINASAS. OXALACETICA (GOT/AST). PIRUVICA (GPT/ALT). C/U  2.610  2.370  3.263 
03 - 02 - 064  TRIGLICERIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.)  2.500  2.370  3.125 
03 - 02 - 077  VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO  10.690  8.680  13.363 
03 - 02 - 078 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA.  ENZIMOINMUNOENSAYO. RADIO INMUNOENSAYO Y OTROS). 23.780  19.320  29.725 
03 - 02 - 084  PLOMO EN SANGRE  56.690  56.690  70.863 
03 - 02 - 085  PREALBUMINA  26.800  26.800  33.500 
03 - 02 - 086  HOMOCISTEINA  53.030  53.030  66.288 
03 - 02 - 100  PROTEINAS TOTALES EN SANGRE  2.060  1.680  2.575 
03 - 02 - 101  ALBUMINAS EN SANGRE  2.060  1.680  2.575 
03 - 02 - 097  HORMONA TIROESTIMULANTE. NEONATAL EN GSS  19.840  19.840  24.800 
03 - 02 - 098  PERFIL DE AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS EN GSS  70.990  70.990  88.738 
03 - 03 - 001  ADENOCORTICOTROFINA (ACTH)  12.110  9.840  15.138 
03 - 03 - 002  ALDOSTERONA  9.980  8.110  12.475 
03 - 03 - 003  ANDROSTENEDIONA  7.870  6.400  9.838 
03 - 03 - 006  CORTISOL  7.870  6.400  9.838 
03 - 03 - 007  CRECIMIENTO. HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA)  9.980  8.110  12.475 
03 - 03 - 008  DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S)  9.840  8.000  12.300 
03 - 03 - 009  ERITROPOYETINA  8.290  6.730  10.363 
03 - 03 - 012  GASTRINA  10.580  8.590  13.225 
03 - 03 - 014  GONADOTROFINA CORIONICA. SUB-UNIDAD BETA (CUANTIFICACION)  7.580  6.160  9.475 
03 - 03 - 015  HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)  7.760  6.310  9.700 
03 - 03 - 016  HORMONA LUTEINIZANTE (LH)  7.780  6.320  9.725 
03 - 03 - 017  INSULINA  7.220  5.860  9.025 
03 - 03 - 031 INSULINA. CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS  TOMAS DE MUESTRA NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA). 19.470  6.180  24.338 
03 - 03 - 019  PROGESTERONA  7.340  5.970  9.175 
03 - 03 - 020  PROLACTINA (PRL)  7.760  6.310  9.700 
03 - 03 - 021  RENINA  12.540  10.190  15.675 
03 - 03 - 046  SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN)  17.890  6.180  22.363 
03 - 03 - 022  TESTOSTERONA EN SANGRE  8.060  6.550  10.075 
03 - 03 - 023  TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE  9.200  7.480  11.500 
03 - 03 - 123  INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG)  18.260  14.830  22.825 
03 - 03 - 024  TIROESTIMULANTE (TSH). HORMONA (ADULTO. NIÑO O R.N.)  6.380  5.190  7.975 
03 - 03 - 025  TIROGLOBULINA  9.980  8.110  12.475 
03 - 03 - 026  TIROXINA LIBRE (T4L)  7.340  5.970  9.175 
03 - 03 - 027  TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4)  6.380  5.190  7.975 
03 - 03 - 028  TRIYODOTIRONINA (T3)  6.640  5.400  8.300 
03 - 03 - 029  17 - HIDROXIPROGESTERONA  9.980  8.110  12.475 
03 - 03 - 030  ESTRADIOL (17-BETA)  7.600  6.180  9.500 
03 - 03 - 049 CATECOLAMINAS EN SANGRE (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA.  NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) 49.120  39.910  61.400 
03 - 03 - 052  PEPTIDO C  39.800  39.800  49.750 
03 - 03 - 054  INHIBINA B  46.550  46.550  58.188 
03 - 03 - 055  NT-PRO BNP O BNP  47.090  47.090  58.863 
03 - 03 - 057  TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE)  18.640  18.640  23.300 
03 - 03 - 035  CORTISOL LIBRE URINARIO  7.980  6.180  9.975 
03 - 03 - 050  METANEFRINAS URINARIAS (INCLUYE DETERMINACION DE METANEFRINA Y  NORMETANEFRINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS)  59.780  39.910  74.725 
03 - 03 - 051 CATECOLAMINAS URINARIAS (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA.  NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS  CROMATOGRAFICOS) 51.390  39.910  64.238 
03 - 03 - 056  CORTISOL SALIVAL  43.060  43.060  53.825 
03 - 05 - 001  ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA  7.570  6.150  9.463 
03 - 05 - 003  ALFA FETOPROTEINAS  7.340  5.970  9.175 
03 - 05 - 008  ANTIESTREPTOLISINA O. POR TECNICA DE LATEX  6.610  5.370  8.263 
03 - 05 - 009  ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)  9.980  8.110  12.475 
03 - 05 - 070  ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO  12.850  6.970  16.063 
03 - 05 - 010  BETA-2-MICROGLOBULINA  11.340  8.110  14.175 
03 - 05 - 012  COMPLEMENTO C1Q. C2. C3. C4. ETC.. C/U  6.610  8.110  8.263 
03 - 05 - 019  FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES  3.780  3.070  4.725 
03 - 05 - 025  INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINA. C/U  13.140  10.670  16.425 
03 - 05 - 026  INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA  6.210  5.040  7.763 
03 - 05 - 031  PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS AUTOMATIZADAS  8.580  6.970  10.725 
03 - 05 - 082  ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA). C-ANCA Y P-ANCA. POR  IFI  22.900  13.010  28.625 
03 - 05 - 084  ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS (IGG. IGM). C/U  18.210  14.790  22.763 
03 - 05 - 085  ANTICUERPOS ANTI LKM-1  32.510  26.420  40.638 
03 - 05 - 086  ANTICUERPOS CONTRA PEPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA IGG E IGA  14.930  12.130  18.663 
03 - 05 - 099  PEPTIDO CICLICO CITRULINADO. ANTICUERPOS IGG  33.370  33.370  41.713 
03 - 05 - 104  ANTIGENO PROSTATICO TOTAL Y LIBRE  21.220  21.220  26.525 
03 - 05 - 105  ANTICUERPOS ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (IGG. IGM). C/U  35.340  35.340  44.175 
03 - 05 - 107  ANTICUERPOS ANTI-MPO (MIELOPEROXIDASA)  34.780  34.780  43.475 
03 - 05 - 089  LINFOCITOS B TOTALES (CD19). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO  64.510  12.130  80.638 
03 - 05 - 091  LINFOCITOS T (CD3. CD4. CD8). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO  41.170  12.130  51.463 
03 - 05 - 092  NATURAL KILLERS (CD16. CD 56). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO  40.100  12.130  50.125 
03 - 05 - 118  HLA-B27 TIPIFICACION (BIOLOGIA MOLECULAR)  80.070  80.070  100.088 
03 - 06 - 005  TINCION DE GRAM  980  790  1.225 
03 - 06 - 007  COPROCULTIVO. C/U  5.860  5.840  7.325 
03 - 06 - 008  CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO. HEMOCULTIVO Y UROCULTIVO)  C/U  5.120  5.840  6.400 
03 - 06 - 011 UROCULTIVO. RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER TECNICA)  (INCLUYE TOMA DE ORINA ASEPTICA Y FRASCO RECOLECTOR) (NO INCLUYE  RECOLECTOR PEDIATRICO NI SONDA) 5.220  5.840  6.525 
03 - 06 - 014  CULTIVO PARA CAMPYLOBACTER. YERSINIA. VIBRIO. C/U  7.500  5.840  9.375 
03 - 06 - 016  NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO)  4.180  3.390  5.225 
03 - 06 - 017  CULTIVO PARA HONGOS (LEVADURAS Y FILAMENTOSOS)  3.790  3.080  4.738 
03 - 06 - 117  CULTIVO PARA DERMATOFITOS  4.300  3.500  5.375 
03 - 06 - 098  TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN DEPOSICIONES TEST RAPIDO  17.080  17.080  21.350 
03 - 06 - 107  PNEUMOCYSTIS JIROVECCI POR TECNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR EN TIEMPO  REAL  74.290  74.290  92.863 
03 - 06 - 118  AMPLIFICACION DE DNA DE BORDETELLA PERTUSSIS POR TECNICA DE BIOLOGIA  MOLECULAR EN TIEMPO REAL  56.070  56.070  70.088 
03 - 06 - 037  MYCOPLASMA IGG. IGM. C/U.  7.360  3.110  9.200 
03 - 06 - 038  R.P.R.  3.810  3.110  4.763 
03 - 06 - 039  TIFICAS. REACCIONES DE AGLUTINACION (EBERTH H Y O. PARATYPHI A Y B)  (WIDAL)  5.010  3.110  6.263 
03 - 06 - 041  TREPONEMA PALLIDUM FTA - ABS. MHA-TP C/U  7.040  3.110  8.800 
03 - 06 - 042  V.D.R.L.  4.370  3.110  5.463 
03 - 06 - 094  ANTIGENO GALACTOMANANO  37.760  30.680  47.200 
03 - 06 - 048  EXAMEN MICROSCOPICO POR CONCENTRACION DE TRES MUESTRAS SEPARADAS  METODO TELEMANN ) (PROC. AUT.)  4.190  3.110  5.238 
03 - 06 - 051 GRAHAM. EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE GUSANOS MACROSCOPICOS Y  EXAMEN MICROSCOPICO DE 5 MUESTRAS SEPARADAS) 2.960  3.110  3.700 
03 - 06 - 052  ESTUDIO DE GUSANOS MACROSCOPICOS  2.480  3.110  3.100 
03 - 06 - 056 COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE GUSANOS  MACROSCOPICOS Y RASPADO DE PIEL. EXAMEN MICROSCOPICO DE  (ACAROTEST) DE 6 A 10 PREPARACIONES 5.620  3.110  7.025 
03 - 06 - 059  EXAMEN MICROSCOPICO POR CONCENTRACION DE TRES MUESTRAS SEPARADAS  METODO PAFS)  5.580  3.110  6.975 
03 - 06 - 169  ANTICUERPOS VIRALES. DETERM. DE H.I.V.  7.620  31.450  9.525 
03 - 06 - 074  VIRUS HEPATITIS A. ANTICUERPOS IGG. IGM O TOTALES C/U  10.800  3.110  13.500 
03 - 06 - 075  VIRUS HEPATITIS B. ANTICUERPO DEL ANTIGENO E DEL  10.580  3.110  13.225 
03 - 06 - 076  VIRUS HEPATITIS B. ANTICORE TOTAL DEL (ANTI HBC TOTAL)  10.820  3.110  13.525 
03 - 06 - 078  VIRUS HEPATITIS B. ANTIGENO E DEL (HBEAG)  9.780  3.110  12.225 
03 - 06 - 079  VIRUS HEPATITIS B. ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBSAG)  7.730  6.280  9.663 
03 - 06 - 080  VIRUS HEPATITIS B. ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM)  10.770  8.750  13.463 
03 - 06 - 081  VIRUS HEPATITIS C. ANTICUERPOS DE (ANTI HCV)  11.810  9.590  14.763 
03 - 06 - 082 REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL. SARS COV-2.  (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO). 25.000  25.000  25.000 
03 - 06 - 182 REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL. VIRUS  INFLUENZA. VIRUS HERPES. CITOMEGALOVIRUS. HEPATITIS C. MYCOBACTERIA  TBC. C/U (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO 25.530  25.530  25.530 
03 - 06 - 084  HEPATITIS B. CARGA VIRAL  99.900  99.900  124.875 
03 - 06 - 085  HEPATITIS C. CARGA VIRAL  111.160  111.160  138.950 
03 - 06 - 086  VIH. CARGA VIRAL  59.080  59.080  73.850 
03 - 06 - 087  VIRUS EPSTEIN BARR (VEB) CARGA VIRAL  138.600  138.600  173.250 
03 - 06 - 111  HTLV I Y II DETERMINACION DE ANTICUERPOS VIRALES  67.820  67.820  84.775 
03 - 06 - 123  VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR CON GENOTIPIFICACION DE PAPILOMA DE  ALTO RIESGO DE CANCER CERVICO UTERINO TIPOS 16 Y 18  38.700  31.450  48.375 
03 - 08 - 003  GRASAS NEUTRAS (SUDAN III)  930  750  1.163 
03 - 08 - 004 HEMORRAGIAS OCULTAS. (BENCIDINA. GUAYACO O TEST DE WEBER Y SIMILARES).  CUALQUIER METODO. C/MUESTRA 1.660  1.350  2.075 
03 - 08 - 005  LEUCOCITOS FECALES  1.660  1.350  2.075 
03 - 08 - 007  ELASTASA FECAL  67.760  67.760  84.700 
03 - 08 - 047  ESTEATOCRITO  14.470  14.470  18.088 
03 - 08 - 049  CALPROTECTINA CUANTITATIVA POR ELISA  40.410  40.410  50.513 
03 - 08 - 044  FLUJO VAGINAL O SECRECION URETRAL. ESTUDIO DE (INCLUYE TOMA DE  MUESTRA Y CODIGOS 03-06-004. 03-06-005. 03-06-008. 03-06-017 Y 03-06-026)  10.990  8.930  13.738 
03 - 09 - 001  ACIDO ASCORBICO  3.660  2.980  4.575 
03 - 09 - 004  ACIDO URICO EN ORINA (CUANTITATIVO)  3.120  2.540  3.900 
03 - 09 - 006  AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA  3.820  3.110  4.775 
03 - 09 - 007  AMINOACIDOS EN ORINA (CUALITATIVO)(EXCEPTO FENILALANINA. PKU)  8.220  6.680  10.275 
03 - 09 - 008  CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA  2.880  2.340  3.600 
03 - 09 - 012  ELECTROLITOS (SODIO. POTASIO. CLORO) C/U. EN ORINA  2.240  1.820  2.800 
03 - 09 - 013  MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA  4.000  3.250  5.000 
03 - 09 - 015  FOSFORO CUANTITATIVO EN ORINA  2.880  2.340  3.600 
03 - 09 - 016  GLUCOSA (CUANTITATIVO). EN ORINA  1.970  1.600  2.463 
03 - 09 - 017  HIDROXIPROLINA EN ORINA  6.530  5.300  8.163 
03 - 09 - 019  MUCOPOLISACARIDOS  8.420  6.840  10.525 
03 - 09 - 020  NITROGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO)  1.200  980  1.500 
03 - 09 - 022  ORINA COMPLETA. (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024)  2.700  2.200  3.375 
03 - 09 - 023 CETONICOS. UROBILINOGENO. BILIRRUBINA. HEMOGLOBINA Y NITRITOS.  DETERMINACION ORINA. FISICO-QUIMICO ( ASPECTO. COLOR. DENSIDAD. PH   PROTEINAS. GLUCOSA. CUERPOS CETONICOS. UROBILINOGENO. BILIRRUBINA.  HEMOGLOBINA Y NITRITOS. DETERMINACION 1.970  1.600  2.463 
03 - 09 - 024  SEDIMENTO DE ORINA (PROC. AUT.)  1.550  1.260  1.938 
03 - 09 - 025  OSMOLALIDAD  2.670  2.170  3.338 
03 - 09 - 027  PORFIRINAS. C/U  3.650  2.960  4.563 
03 - 09 - 028  PROTEINA (CUANTITATIVA). EN ORINA  2.530  2.050  3.163 
03 - 09 - 034  ARSENICO EN ORINA (MUESTRA AISLADA)  41.570  41.570  51.963 
03 - 09 - 036  COBRE EN ORINA  28.200  28.200  35.250 

En Laboratorio Clínico Labnet

Trabajamos para mejorar tu salud

Agenda una hora para tomar un exámen en nuestro laboratorio clínico.